SIZE(INCHES) | LENGTH | CHEST(HALF) | SHOULDER |
---|---|---|---|
S | 52 | 21.50 | 17 |
M | 54 | 22.75 | 17.50 |
L | 56 | 23.50 | 18.50 |
XL | 58 | 24.75 | 19 |

Burgundy Thobe
$64.99
S
- S
- M
- L
- XL
SIZE(INCHES) | LENGTH | CHEST(HALF) | SHOULDER |
---|---|---|---|
S | 52 | 21.50 | 17 |
M | 54 | 22.75 | 17.50 |
L | 56 | 23.50 | 18.50 |
XL | 58 | 24.75 | 19 |
Burgundy Thobe
$64.99