| TAILLE | CM | POUCES |
|---|---|---|
| S | 169-172 | 5'4-5'6 |
| M | 173-176 | 5'7-5'8 |
| L | 176-179 | 5'8-5'9 |
| XL | 180-183 | 5'9-5'11 |
| XXL | 184-188 | 5'11-6'2 IN |
"Ce tableau des tailles est un guide général. Les préférences individuelles et les proportions corporelles peuvent varier."
| TAILLE | CM | POUCES |
|---|---|---|
| S | 169-172 | 5'4-5'6 |
| M | 173-176 | 5'7-5'8 |
| L | 176-179 | 5'8-5'9 |
| XL | 180-183 | 5'9-5'11 |
| XXL | 184-188 | 5'11-6'2 IN |
"Ce tableau des tailles est un guide général. Les préférences individuelles et les proportions corporelles peuvent varier."